Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(.),p(.)                            251.69           0.00         0.3859         1.0000              2         247.69
psi(.),p(rain)                         253.16           1.47         0.1851         0.4795              3         247.16
psi(open),p(.)                         253.61           1.92         0.1478         0.3829              3         247.61
psi(gully),p(.)                        253.69           2.00         0.1420         0.3679              3         247.69
psi(open),p(rain)                      255.07           3.38         0.0712         0.1845              4         247.07
psi(gully),p(rain)                     255.16           3.47         0.0681         0.1764              4         247.16
